Estos son los valores obtenidos en el remate televisado del mercado ganadero de Rosario-ROSGAN-
Proximo remate 9-10-11 de junio
| | Categorìa | Máximo | Mínimo | Promedio |
Novillos 1 a 2 años | 7,50 | 5,60 | 7,10 |
Novillos 2 a 3 años | 6,70 | 5,06 | 5,97 |
Novillos más de 3 años | 5,37 | 4,78 | 5,24 |
Terneros/as | 8,33 | 5,98 | 7,54 |
Toros para Faena | 3,50 | 3,20 | 3,26 |
Vacas con cría al pie (por cabeza) | 1500,00 | 855,00 | 1105,96 |
Vacas de invernada | 3,90 | 3,02 | 3,53 |
Vacas para Faena (En Pie) | 4,37 | 3,70 | 3,89 |
Vacas para Faena (Faenado) | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
Vaquillonas de invernada | 7,26 | 5,77 | 6,61 |
Vaquillonas de invernada (Por Cabeza) | 1635,00 | 1635,00 | 1635,00 |
Vientres con garantía de preñez (por cabeza) | 4800,00 | 1600,00 | 2211,26 |
Vientres entorados | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
Vientres entorados (por cabeza) | 2380,00 | 1560,00 | 1823,21 |
Equinos (por cabeza) | 7000,00 | 40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario